Für unseren Sport-Heister Bodenzauber haben sich bisher folgende Teams angemeldet:
F2-Jugend | F1-Jugend | E-Jugend | D-Jugend | |
1 | SV Schwanenberg | SV Scherpenseel | SC Selfkant | BC 09 Oberbruch I |
2 | DJK/VfL Giesenkirchen | TGSV Köln | Rheinland Dremmen | ETV SW Essen |
3 | Dülkener FC | Concordia Haaren | Fortuna Mönchengladbach | SV Mönchengladbach |
4 | Westwacht-Aachen | Dülkener FC | KCFA Köln | SC Kapellen-Erft |
5 | FC Wassenberg-Orsbeck | FSV 09 Geilenkirchen | Ayilizspor Hückelhoven | BW Wevelinghoven |
6 | Viktoria Doveren | Viktoria Doveren | DJK Löwe Köln | Ayildizspor-Hückelhoven II |
7 | Westwacht Aachen | Eintracht Kempen I | Concordia Oidtweiler | |
8 | 1. FC Heinsberg-Lieck | VfL Übach-Boschelen | Eintracht Kempen II | SV Lürrip |
9 | N/A | Germania Ratingen | 1. FC Heinsberg-Lieck I | Union Nettetal |
10 | N/A | 1. FC Heinsberg-Lieck | 1. FC Heinsberg-Lieck II | DJK Viktoria Frechen |
11 | N/A | N/A | N/A | 1. FC Heinsberg-Lieck I |
12 | N/A | N/A | N/A | 1. FC Heinsberg-Lieck II |
Stand: 17.11.2019